
O'zaro ajratish halqasi
O'zaro bo'linish halqasining tavsifi
Keramika o'zaro faoliyat halqasi, uning shakli Ceramic Raschig Ring o'rtasida bo'lgan o'zaro bo'linish qo'shadi,shunday qilib, o'ziga xos sirt maydonini kengaytiradi,bosim kuchini oshirish,bosimning pasayishini kamaytirish,kanalizatsiya va devor oqimini kamaytirish,va massa uzatish samaradorligini kuchaytirish.
Xintao seramika o'zaro faoliyat halqasi,turli noorganik kislotalarning korroziyasiga qarshi tura oladi,gidroflorik kislotadan tashqari organik kislotalar va organik erituvchilar,va yuqori yoki past harorat sharoitida foydalanish mumkin.
Model | Keramika o'zaro faoliyat halqasi | ||||
Rang | Och kulrang | ||||
Shakl | Halqa | ||||
Kimyoviy tarkibi | SiO2Tarkib (foiz) | >70 | |||
Al2O3Tarkib (foiz) | 17-23 | ||||
Fe2O3 Tarkib (foiz) | <> | ||||
CaO tarkibi (foiz) | <>.5 | ||||
K2O plus Na2O Tarkib (foiz) | <>.5 | ||||
jismoniy xususiyatlar | O'ziga xos tortishish (g/sm3) | 2.25-2.35 | |||
Zichlik (kg/m3) | 2350 | ||||
Yonish harorati (daraja) | 1280-1320 | ||||
Yumshatish nuqtasi (daraja) | >1400 | ||||
H2O yutilish (foiz) | <>.5 | ||||
Kislotalarga chidamlilik (Vt foizi) Yo'qotish (ASTMc279) | <> | ||||
Geometrik xususiyatlari | D (tashqi) * D (ichki) * H * T (mm) | 50*40*50*5 | 80*64*80*8 | 100*80*100*10 | 120*96*120*12 |
Ommaviy zichlik (kg/m3) | 600 | 820 | 850 | 860 | |
Raqam (PCS/m3) | 6,400 | 1,950 | 1,000 | 370 | |
Sirt maydoni (m2/m3) | 145 | 120 | 110 | 75 | |
Quruq qadoqlash omili (m-1) | 565 | 356 | 252 | 146 | |
Erkin hajm (foiz) | 50 | 56 | 53 | 55 |


Oddiy dastur
Kimyo sanoatida, metallurgiya sanoatida, ko'mir gaz sanoatida, kislorod ishlab chiqarish sanoatida va boshqalarda quritish ustunlarida, yutuvchi ustunlarda, sovutish minoralarida, tozalash minoralarida va faollashtiruvchi ustunlarda qo'llaniladi.
Oddiy paket
1m3/Jumbo sumka.
Issiq teglar: o'zaro faoliyat halqa, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, ulgurji, narx, sotuvda
Oldingi
Ma'lumot yo'qKeyingi2
Kaskadli mini uzukSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish










